土壤修復(fù)煅燒窯
操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、安全性高
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
進(jìn)料粒度:電話咨詢
生產(chǎn)能力:100-1000t/d
適用范圍:污染土壤修復(fù)領(lǐng)域
處理物料:污染的土壤
歡迎來電全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線13592546866
操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、安全性高
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
進(jìn)料粒度:電話咨詢
生產(chǎn)能力:100-1000t/d
適用范圍:污染土壤修復(fù)領(lǐng)域
處理物料:污染的土壤
歡迎來電全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線13592546866
產(chǎn)品規(guī)格 (mm) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量 (t/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī) 功率 (kw) | 重量 (t) | 備注 | ||
直徑(m) | 長(zhǎng)度(m) | 斜度 (%) | ||||||
ф1.4x33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | --- |
ф1.6x36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | --- |
ф1.8x45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | --- |
ф1.9x39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | --- |
ф2.0x40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | --- |
ф2.2x45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | --- |
ф2.5x40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | --- |
ф2.5x50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | --- |
ф2.5x54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | --- |
ф2.7x42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | --- |
ф2.8x44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 懸浮預(yù)熱窯 |
ф3.0x45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | --- |
ф3.0x48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
ф3.0x60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | |
ф3.2x50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
礦機(jī)專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在海內(nèi)外積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),工藝和技術(shù)成熟,深受廣大客戶的喜愛。
版權(quán)所有:河南宏基礦山機(jī)械有限公司豫ICP備09004584號(hào)-25 豫公網(wǎng)安備 41010202002101號(hào)