海綿鐵回轉(zhuǎn)窯
生產(chǎn)效率高、產(chǎn)量大,環(huán)保節(jié)能、勞動量小
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
進料顆度:詳見說明書
生產(chǎn)能力:149.61-1659t
適用范圍:建材、冶金、化工、耐火材料、環(huán)保
處理物料:海綿鐵、鋁礬土、鋁粉、金屬鎂、陶粒砂、白石灰、氧化鋁、氫氧化鋁
歡迎來電全國統(tǒng)一銷售熱線13592546866
生產(chǎn)效率高、產(chǎn)量大,環(huán)保節(jié)能、勞動量小
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
進料顆度:詳見說明書
生產(chǎn)能力:149.61-1659t
適用范圍:建材、冶金、化工、耐火材料、環(huán)保
處理物料:海綿鐵、鋁礬土、鋁粉、金屬鎂、陶粒砂、白石灰、氧化鋁、氫氧化鋁
歡迎來電全國統(tǒng)一銷售熱線13592546866
海綿鐵礦石細料由供料裝置進入多層滾筒的內(nèi)層,實現(xiàn)順流烘干, 物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)層的抄板下不斷抄起、散落呈螺旋行進式實現(xiàn)熱交換,物料移動至內(nèi)層的另一端進入回轉(zhuǎn)窯中層,進行逆流烘干,物料在中層不斷地被反復(fù)揚進,呈進兩步退一步的行進方式,物料在中層既充分吸收內(nèi)層滾筒散發(fā)的熱量,又吸收回轉(zhuǎn)窯中層滾筒的熱量,同時又延長了干燥時間,物料在此達到較好的干燥狀態(tài)。物料行至中層另一端而落入外層,物料在回轉(zhuǎn)窯外層滾筒內(nèi)呈矩形多回路方式行進,達到干燥效果的物料在熱風(fēng)作用下快速行進排出滾筒,沒有達到干燥效果的濕物料因自重而不能快速行進,物料在此矩形抄板內(nèi)進行充分干燥,由此達到干燥效果,完成干燥過程。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||
Φ3.2×50 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預(yù)熱器窯 |
Φ3.0×60 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ3.0×48 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ3.0×45 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ2.5×54 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ2.5×50 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ2.5×40 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
礦機專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗,在海內(nèi)外積累了豐富的實踐經(jīng)驗,工藝和技術(shù)成熟,深受廣大客戶的喜愛。
版權(quán)所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網(wǎng)安備 41010202002101號